<th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>
  • <del id="13obx"></del>

  • <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>

    <code id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></code>
      <b id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></b>
      1. <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>
      2. <b id="13obx"><menuitem id="13obx"></menuitem></b>
        <dd id="13obx"><dl id="13obx"></dl></dd>
        <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>

        產(chǎn)品中心

        水泵樣本

         

        • 銷售熱線
          021-56557888
        • 傳  真
          021-51685999
        • 免費(fèi)服務(wù)熱線
          800 820 0075
        • 反饋信箱
          [email protected]


        排污泵系列您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > GW型管道式排污泵
         
        管道式排污泵    

        管道式排污泵

         
         
         
         
         
         
           
        產(chǎn)品概述
        GW型立式管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵等。該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
        1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
        2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
        3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
        4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
        5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
        6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
        7、GW型管道式無(wú)堵塞排污泵配上戶外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開(kāi)支;
        產(chǎn)品特點(diǎn)
        A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
        B、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
        C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
        D、不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
        E、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)以上條件時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。

        注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
        GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

         

        性能參數(shù)
         
        序號(hào) 型   號(hào) 口 徑
        (mm)
        流 量(m3/h) 揚(yáng) 程(m) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率(kw) 效 率
        (%)
        水泵電器控制器 自動(dòng)耦合器配WQ
        1 25GW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
        2 32GW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
        3 40GW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
        4 40GW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
        5 50GW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
        6 50GW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
        7 50GW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
        8 50GW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
        9 50GW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
        10 50GW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
        11 50GW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
        12 65GW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
        13 65GW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
        14 65GW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
        15 65GW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
        16 65GW35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
        17 65GW35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
        18 80GW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
        19 80GW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
        20 80GW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
        21 80GW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
        22 100GW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
        23 100GW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
        24 100GW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
        25 100GW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
        26 100GW100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
        27 100GW100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
        28 100GW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
        29 125GW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
        30 125GW130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
        31 150GW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
        32 150GW180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
        33 150GW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
        34 150GW180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
        35 150GW130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
        36 150GW180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
        37 150GW200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
        38 200GW300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
        39 200GW250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
        40 200GW400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
        41 200GW400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
        42 200GW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
        43 200GW300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
        44 200GW250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
        45 200GW350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
        46 200GW400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
        47 250GW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
        48 250GW600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
        49 250GW600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
        50 250GW600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
        51 250GW600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
        52 300GW800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
        53 300GW500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
        54 300GW800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
        55 300GW600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
        56 300GW800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
        57 300GW950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
        58 300GW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
        59 300GW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
        60 350GW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
        61 350GW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
        62 350GW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
        63 350GW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350


         

        QQ在線咨詢
        點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息


        <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>
      3. <del id="13obx"></del>

      4. <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>

        <code id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></code>
          <b id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></b>
          1. <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>
          2. <b id="13obx"><menuitem id="13obx"></menuitem></b>
            <dd id="13obx"><dl id="13obx"></dl></dd>
            <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>

            8050网| 色婷婷国产成人精品视频 | 免费观看黄色片网站 | 久操视频观看 | 一级黄色电影网站 |